蛋白低分子量标准(SDS法)
产品编号:140618
产品规格:约4毫克
产品用途:分子量测定
生物制品标准物质分为以下二类:
1、国家生物标准品 系指用标准品标定的,或我国自行研制的(尚无生物标准品者)用于定量测定某一制品效价或毒性的标准物质,其生物活性以单位(IU)或以单位(U)表示。
2、国家生物参考品 系指用参考品标定的,或我国自行研制的(尚无参考品者)用于微生物(或其产物)的定性鉴定或疾病诊断的生物试剂、生物材料或特异性抗血清;或指用于定量检测某些制品的生物效价的参考物质,如用于麻疹活疫苗滴度或类毒素絮状单位测定的参考品,其效价以特定活性单位表示,不以(IU)表示。
蛋白低分子量标准(SDS法)相关产品:
121499 南沙参 对照药材 鉴别 121499-200602 2.0g
121500 珍珠母(马氏珍珠贝) 对照药材 鉴别 121500-200401 0.5g
121501 石斛(铁皮石斛) 对照药材 鉴别 121501-200501 1.0g
121502 千斤拔 对照药材 鉴别 121502-200401 2.5g
121503 三白草 对照药材 鉴别 121503-200501 2.0g
121504 山柰 对照药材 鉴别 121504-200401 0.5g
121505 仙茅 对照药材 鉴别 121505-200501 2.0g
121506 贯叶金丝桃 对照药材 鉴别 121506-200401 0.5g
121507 芒果叶 对照药材 鉴别 121507-200401 1.0g
121508 玫瑰花 对照药材 鉴别 121508-200602 2.0g
121509 密蒙花 对照药材 鉴别 121509-200501 0.5g
121510 黄柏 对照药材 鉴别 121510-200602 1.0g
121511 绣线菊(粉花绣线菊) 对照药材 鉴别 121511-200401 2.0g
121512 金盏银盘 对照药材 鉴别 121512-200501 2.0g
121513 猪殃殃 对照药材 鉴别 121513-200501 4.0g
121514 徐长卿 对照药材 鉴别 121514-200501 0.5g
121515 雪上一支蒿 对照药材 鉴别 121515-200401 1.0g
121516 辛夷(武当玉兰) 对照药材 鉴别 121516-200401 4.0g
欢迎您“”相关详细说明书及相关价格。